# | Juoksija | Osallistumisia | Paras tulos | Ensimmäinen tulos | Viimeinen tulos |
---|---|---|---|---|---|
53426 | Ville Nielsen | 1 | 3:40:29, 2008 | 3:40:29, 2008 | 3:40:29, 2008 |
53427 | Ville Nikki | 1 | 3:56:26, 2003 | 3:56:26, 2003 | 3:56:26, 2003 |
53428 | Ville Niskanen, 1972 | 1 | 4:20:01, 2013 | 4:20:01, 2013 | 4:20:01, 2013 |
53429 | Ville Nummelin, 1984 | 1 | 4:43:43, 2017 | 4:43:43, 2017 | 4:43:43, 2017 |
53430 | Ville Nuppola, 1982 | 1 | 5:34:36, 2012 | 5:34:36, 2012 | 5:34:36, 2012 |
53431 | Ville Paajanen, 1980 | 1 | 4:35:35, 2010 | 4:35:35, 2010 | 4:35:35, 2010 |
53432 | Ville Päivinen, 1982 | 1 | 4:24:31, 2006 | 4:24:31, 2006 | 4:24:31, 2006 |
53433 | Ville Pajunen, 1991 | 1 | 3:53:45, 2022 | 3:53:45, 2022 | 3:53:45, 2022 |
53434 | Ville Parkko | 1 | 4:01:28, 2014 | 4:01:28, 2014 | 4:01:28, 2014 |
53435 | Ville Paronen, 1979 | 1 | 4:29:00, 2012 | 4:29:00, 2012 | 4:29:00, 2012 |
53436 | Ville Parviainen | 1 | 5:44:51, 2014 | 5:44:51, 2014 | 5:44:51, 2014 |
53437 | Ville Pellinen, 1988 | 1 | 4:09:00, 2013 | 4:09:00, 2013 | 4:09:00, 2013 |
53438 | Ville Peltola | 1 | 3:26:48, 2011 | 3:26:48, 2011 | 3:26:48, 2011 |
53439 | Ville Peltonen, 1980 | 1 | 4:56:38, 2009 | 4:56:38, 2009 | 4:56:38, 2009 |
53440 | Ville Pere, 1979 | 1 | 4:17:31, 2007 | 4:17:31, 2007 | 4:17:31, 2007 |
53441 | Ville Piispa, 1986 | 1 | 3:48:07, 2005 | 3:48:07, 2005 | 3:48:07, 2005 |
53442 | Ville Pikkumaa, 1975 | 1 | 3:42:08, 2023 | 3:42:08, 2023 | 3:42:08, 2023 |
53443 | Ville Pokkinen, 1973 | 1 | 4:59:20, 2001 | 4:59:20, 2001 | 4:59:20, 2001 |
53444 | Ville Puurtinen, 1974 | 1 | 4:38:06, 2014 | 4:38:06, 2014 | 4:38:06, 2014 |
53445 | Ville Pylkkänen, 1978 | 1 | 4:38:59, 2004 | 4:38:59, 2004 | 4:38:59, 2004 |
53446 | Ville Rämö, 1984 | 1 | 4:30:22, 2015 | 4:30:22, 2015 | 4:30:22, 2015 |
53447 | Ville Ranta-Aho, 1984 | 1 | 4:55:35, 2010 | 4:55:35, 2010 | 4:55:35, 2010 |
53448 | Ville Rantanen, 1965 | 1 | 3:56:12, 2002 | 3:56:12, 2002 | 3:56:12, 2002 |
53449 | Ville Rantanen | 1 | 4:06:24, 2004 | 4:06:24, 2004 | 4:06:24, 2004 |
53450 | Ville Räsänen, 1987 | 1 | 4:15:04, 2011 | 4:15:04, 2011 | 4:15:04, 2011 |
Näytä: 25
Näytä: 25