# | Juoksija | Osallistumisia | Paras tulos | Ensimmäinen tulos | Viimeinen tulos |
---|---|---|---|---|---|
54076 | Yrjö Nevalainen, 1965 | 1 | 4:40:24, 2006 | 4:40:24, 2006 | 4:40:24, 2006 |
54077 | Yrjö Ojala | 1 | 4:37:38, 2000 | 4:37:38, 2000 | 4:37:38, 2000 |
54078 | Yrjö Paananen, 1975 | 1 | 3:14:03, 2015 | 3:14:03, 2015 | 3:14:03, 2015 |
54079 | Yrjö Riionheimo | 1 | 3:57:08, 2000 | 3:57:08, 2000 | 3:57:08, 2000 |
54080 | Yrjö Rinta-Jouppi, 1942 | 1 | 5:29:15, 2005 | 5:29:15, 2005 | 5:29:15, 2005 |
54081 | Yrjö Suurniittu | 1 | 4:01:42, 1982 | 4:01:42, 1982 | 4:01:42, 1982 |
54082 | Yrjö Takalo, 1971 | 1 | 3:45:41, 2006 | 3:45:41, 2006 | 3:45:41, 2006 |
54083 | Yrjö Tiira | 1 | 3:12:54, 1982 | 3:12:54, 1982 | 3:12:54, 1982 |
54084 | Yrjö Tolonen | 1 | 3:30:52, 1982 | 3:30:52, 1982 | 3:30:52, 1982 |
54085 | Yrjö Tyni | 1 | 4:23:11, 2000 | 4:23:11, 2000 | 4:23:11, 2000 |
54086 | Yrjö Uusi-Heikkilä | 1 | 3:28:48, 1988 | 3:28:48, 1988 | 3:28:48, 1988 |
54087 | Yrjö Vartio | 1 | 4:28:21, 2003 | 4:28:21, 2003 | 4:28:21, 2003 |
54088 | Yrjö Von Lüders, 1950 | 1 | 5:02:03, 2006 | 5:02:03, 2006 | 5:02:03, 2006 |
54089 | Yrmy Ikonen, 1963 | 1 | 4:54:04, 2007 | 4:54:04, 2007 | 4:54:04, 2007 |
54090 | Yu Yu, 1979 | 1 | 4:51:54, 2021 | 4:51:54, 2021 | 4:51:54, 2021 |
54091 | Yu-Da Su | 1 | 5:39:18, 2003 | 5:39:18, 2003 | 5:39:18, 2003 |
54092 | Yuen Weun To | 1 | 5:14:23, 2013 | 5:14:23, 2013 | 5:14:23, 2013 |
54093 | Yuhei Arakawa, 1970 | 1 | 3:28:10, 2016 | 3:28:10, 2016 | 3:28:10, 2016 |
54094 | Yuichi Shikatani | 1 | 4:43:09, 2003 | 4:43:09, 2003 | 4:43:09, 2003 |
54095 | Yujen Tsai, 1978 | 1 | 5:38:10, 2017 | 5:38:10, 2017 | 5:38:10, 2017 |
54096 | Yuji Kondo | 1 | 3:46:25, 2011 | 3:46:25, 2011 | 3:46:25, 2011 |
54097 | Yuk Shau Celina Chan, 1962 | 1 | 4:54:26, 2016 | 4:54:26, 2016 | 4:54:26, 2016 |
54098 | Yuka Kamata, 1970 | 1 | 5:11:48, 2016 | 5:11:48, 2016 | 5:11:48, 2016 |
54099 | Yuka Shibata, 1973 | 1 | 5:44:36, 2015 | 5:44:36, 2015 | 5:44:36, 2015 |
54100 | Yuki Ishida | 1 | 3:46:25, 2011 | 3:46:25, 2011 | 3:46:25, 2011 |
Näytä: 25
Näytä: 25